Os Jogos foram realizados em setembro e no início de outubro em virtude do clima mais favorável. A programação de cada dia foi feita de modo a evitar que esportes populares (atletismo e natação, por exemplo) ocorressem simultaneamente, que a distribuição de medalhas de ouro não fosse tão desigual entre os dias e que nenhum país fosse favorecido no quadro de medalhas geral pelas finais dos primeiros dias.
| ● | Cerimônia de abertura | ● | Competições | ● | Finais de competições | ● | Cerimônia de encerramento |
| Setembro | Outubro | T |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| Sáb | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| Cerimônias | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| Atletismo | | | | | | | 3 | 3 | 5 | 8 | | 4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 42 |
| Basquetebol | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 2 |
| Boxe | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 6 | 12 |
| Canoagem | | | | | | | | | | | | | | 6 | 6 | | 12 |
| Ciclismo | | 1 | | 1 | | 1 | | 4 | | 1 | 1 | | | | | | 9 |
| Esgrima | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 8 |
| Futebol | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Ginástica | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | | | | | 1 | | | 15 |
| Halterofilismo | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 10 |
| Handebol | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 2 |
| Hipismo | | | | | | 2 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | 6 |
| Hóquei sobre a grama | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 |
| Judô | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 7 |
| Lutas | | | | 3 | 3 | 4 | | | | | | | 3 | 3 | 4 | | 20 |
| Nado sincronizado | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 |
| Natação | | | 4 | | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | | | | | | | | 31 |
| Pentatlo moderno | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| Polo aquático | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Remo | | | | | | | | 7 | 7 | | | | | | | | 14 |
| Saltos ornamentais | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
| Tênis | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | 4 |
| Tênis de mesa | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | 4 |
| Tiro | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | | 13 |
| Tiro com arco | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | 4 |
| Vela | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | 8 |
| Voleibol | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 2 |
| Finais | 0 | 5 | 7 | 9 | 13 | 18 | 12 | 30 | 26 | 11 | 14 | 7 | 13 | 26 | 37 | 9 | 237 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário